SPATZMulti04 是一款創(chuàng)新的通用焊接記錄儀,它能夠同時(shí)記錄、分析和監(jiān)測(cè)所有重要的工藝參數(shù),如焊接電流、電壓、壓力及位移。
監(jiān)控工藝參數(shù): |
|
測(cè)量通道: | 電流, 電壓, 電極位移, 壓力 |
數(shù)字 I/O: | 2 x 24 V DC 輸入 & 2 x 24 V DC 輸出 (輸出電流,最大. 100 mAh) |
顯示: | 4.3" TFT LCD |
焊接電流量程(AC / DC): | 2 kA, 20 kA, 200 kA; ± 3 %* |
電壓量程: | ± 16 V; ± 1 %* |
壓力量程: | 取決于壓力傳感器 |
電極位移量程: | ± 30 mm (1.18"), ± 1 %* |
最大記錄時(shí)間: | 20 s |
觸發(fā)時(shí)間: | 可調(diào) |
單脈沖和多脈沖測(cè)量: | 可調(diào) |
焊點(diǎn)計(jì)數(shù)功能: | 有 |
測(cè)量記錄存儲(chǔ)數(shù)量: | > 1?000?000 次焊接 & > 10?000 條曲線(分辨率50 μs) |
電池: | 7.2 V, 2?900 mAh, 鋰離子電池 |
電池續(xù)航時(shí)間: | 10 h |
最大充電電流/電壓: | 1.9 A, 8.4 V |
接口: | USB 2.0 |
尺寸 (高 x 長 x 寬): | 225 x 140 x 45 mm |
重量: | 1 kg (2.2 lbs) |
記錄儀內(nèi)存: | 16 MB |
擴(kuò)展內(nèi)存: | 支持最大 32 GB SD-HC內(nèi)存卡 |
存放: | 手提箱 |
* 準(zhǔn)確度 (取決于最大量程) |
傳感器線纜: | 高柔性線纜 |
線纜長度: | 2 m (78.7") |
線纜長度: | 5 m (196.8") |