● 40A觸點切換能力
● 觸點與線圈間介質(zhì)耐壓2.5kV、T型為4kV
● 敞開型、塑封型和防塵罩型可供選擇
● UL絕緣等級:F級絕緣等級可供選擇
● 環(huán)保產(chǎn)品 (符合RoHS)
● 外形尺寸:(32.3x 27.1 x 20) mm
文件名 | 備注 | 更新時間 |
HF105F-1D[3].stp | HF105F-1/□□□-1D□□□(×××) | 2018/9/21 11:39:09 |
HF105F-1D6[4].stp | HF105F-1/□□□-1H□□□(×××) | 2018/9/21 11:39:30 |
HF105F-1H[6].stp | HF105F-1/□□□-1H□□□(×××) | 2018/9/21 11:39:45 |
HF105F-1H6[1].stp | HF105F-1/□□□-1Z□□□(×××) | 2018/9/21 11:39:16 |
HF105F-1Z[2].stp | HF105F-1/□□□-1Z□□□(×××) | 2018/9/21 11:39:24 |
HF105F-1Z6[5].stp | HF105F-1/□□□-1D□□□(×××) | 2018/9/21 11:39:38 |
產(chǎn)品型號 | 內(nèi)包裝方式 | 內(nèi)包裝最小數(shù)量 | 型管外尺寸 (長 x 寬 x 高 cm) |
紙箱規(guī)格 (長 x 寬 x 高 cm) |
單只凈重 (最大值)g |
總數(shù)量 (只) | 凈重 (最大值) kg | 毛重 (最大值) kg | 允許最大堆碼層數(shù) (層) |
HF105F-1 | 吸塑包裝 | 40只/片 | - | 39.5 x 26.5 x 20 | 26.322 | 400 | 10.5288 | 12.2168 | 6 |
HF105F-1 | 型管包裝 | 20只/管 | 57.7 x 3.47 x 2.67 | 60.2 x 200 x 12.5 | 26.322 | 300 | 7.8966 | 9.6156 | 7 |