· 70A觸點(diǎn)切換能力
· 工作溫度高達(dá)125℃
· 一組常開(kāi)觸點(diǎn)形式
· 符合RoHS、ELV指令
· 繼電器腳位符合ISO7588 PART 1
文件名 | 備注 | 更新時(shí)間 |
HFV16[1].stp | HFV16/□□-H1T-□□(×××) | 2018/8/14 14:33:17 |
HFV16[2].stp | HFV16/□□-H1TY-□□(×××) | 2018/8/14 14:33:19 |
HFV16[3].stp | HFV16/□□-H1ST-□□(×××) | 2018/8/14 14:33:17 |
HFV16[4].stp | HFV16/□□-H1STY-□□(×××) | 2018/8/14 14:33:18 |
HFV16[5].stp | HFV16/□□-H4□T-□□(×××) | 2018/8/14 14:33:20 |
HFV16[6].stp | HFV16/□□-H4□TY-□□(×××) | 2018/8/14 14:33:18 |
HFV16-P[1].stp | HFV16-P/□□-HT-□□(×××) | 2019/7/30 9:51:17 |
HFV16-P[2].stp | HFV16-P/□□-HST-□□(×××) | 2019/7/30 9:51:15 |
產(chǎn)品型號(hào) | 內(nèi)包裝方式 | 內(nèi)包裝最小數(shù)量 | 型管外尺寸 (長(zhǎng) x 寬 x 高 cm) |
紙箱規(guī)格 (長(zhǎng) x 寬 x 高 cm) |
單只凈重 (最大值)g |
總數(shù)量 (只) | 凈重 (最大值) kg | 毛重 (最大值) kg | 允許最大堆碼層數(shù) (層) |
HFV16/HFV16-P(4型) | 吸塑片 | 40只/片 | - | 35x23x23 | 32.08 | 240 | 7.7 | 8.7 | 5 |
HFV16/HFV16-P(1型) | 吸塑片 | 60只/片 | - | 35x23x23 | 30 | 300 | 9 | 10 | 5 |
HFV16(1型,非塑封) | 型管 | 20只/管 | 57.2x3.5x4.1 | 61x20x18 | 31.67 | 300 | 9.5 | 12.5 | 5 |