● 多種輔助功能可選
● 具有二、三、四組轉(zhuǎn)換觸點(diǎn)形式
● 具有多種引出腳方式
● 鍍金型觸點(diǎn)可選
● 透明防塵罩、多種安裝方式
● 自動(dòng)化生產(chǎn)
● 高負(fù)載
文件名 | 備注 | 更新時(shí)間 |
HF18FF/□□□-2Z1□(XXX) | 2019/10/10 10:35:35 | |
HF18FF/□□□-2Z2□(XXX) | 2019/10/10 10:37:35 | |
HF18FF/□□□-2Z5□(XXX) | 2019/10/10 10:37:27 | |
HF18FF□□□-3Z1□(XXX) | 2019/10/10 10:37:09 | |
HF18FF/□□□-3Z2□(XXX) | 2019/10/10 10:35:44 | |
HF18FF/□□□-3Z5□(XXX) | 2019/10/10 10:36:06 | |
HF18FF/□□□-4Z1□(XXX) | 2019/10/10 10:36:29 | |
HF18FF/□□□-4Z2□(XXX) | 2019/10/10 10:35:54 | |
HF18FF/□□□-4Z5□(XXX) | 2019/10/10 10:36:17 | |
HF18FH/□□□-2Z1□(XXX) | 2019/10/10 10:36:49 | |
HF18FH/□□□-2Z2□(XXX) | 2019/10/10 10:36:39 | |
HF18FH/□□□-3Z1□(XXX) | 2019/10/10 10:37:00 | |
HF18FH/□□□-3Z2□(XXX) | 2019/10/10 10:37:18 | |
HF18FH/□□□-4Z1□(XXX) | 2019/10/10 10:37:59 | |
HF18FH/□□□-4Z2□(XXX) | 2019/10/10 10:37:47 |
產(chǎn)品型號(hào) | 內(nèi)包裝方式 | 內(nèi)包裝最小數(shù)量 | 型管外尺寸 (長(zhǎng) x 寬 x 高 cm) |
紙箱規(guī)格 (長(zhǎng) x 寬 x 高 cm) |
單只凈重 (最大值)g |
總數(shù)量 (只) | 凈重 (最大值) kg | 毛重 (最大值) kg | 允許最大堆碼層數(shù) (層) |
HF18FF (5型) | 吸塑托盤 | 30只/片 | - | 35 x 29 x 23 | 37 | 240 | 8.9 | 10.8 | 6 |
HF18FF (1、2型) | 吸塑托盤 | 30只/片 | - | 35 x 29 x 19 | 36.5 | 300 | 11 | 12.7 | 6 |